Узкий дистальный конец
Более узкая и острая дистальная часть предназначена для облегчения проведения браншей и позиционирования ткани.
Кассеты для сшивающих аппаратов
Кассета с капилляроподобными бороздками, усиленным толкателем скоб и индивидуальным идентификационным номером.
Параметры и модели →
Длина
Рядов суммарно
Цветовых вариантов
Более узкая и острая дистальная часть предназначена для облегчения проведения браншей и позиционирования ткани.
Толкатель скоб изготовлен из полимера, армированного стекловолокном. Конструкция предназначена для прочности и стабильного формирования скоб.
Капилляроподобные бороздки предназначены для уменьшения скольжения и скопления ткани и поддержания правильного формирования скоб.
Уникальный идентификационный номер каждой кассеты используется для прослеживаемости и обслуживания.
Предусмотрен комплектный инструмент, облегчающий извлечение кассеты из канала бранши.
На исходной странице опубликованы отдельные таблицы для LUNAR U / HYPER-FORCE / серии D и для механической серии DR. Совместимость других моделей необходимо подтверждать по инструкции.
НОМЕНКЛАТУРА
Модели и числовые значения перенесены с англоязычной страницы производителя. Совместимость и выбор модели проверяются по инструкции.
| Модель | Цвет | Рядов скоб, всего | Тип ткани | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Шт. в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACC60 | Пепельно-серый | 6 | Брыжейка | 2.5 | 0.75 | 144 |
| FACW60 | Белый | 6 | Сосудистые ткани | 2.5 | 1.0 | 144 |
| FACB60 | Синий | 6 | Стандартные ткани | 3.5 | 1.5 | 144 |
| FACY60 | Жёлтый | 6 | Стандартные / толстые ткани | 3.8 | 1.8 | 144 |
| FACG60 | Зелёный | 6 | Толстые ткани | 4.1 | 2.0 | 144 |
| FACX60 | Чёрный | 6 | Очень толстые ткани | 4.4 | 2.3 | 144 |
| Модель | Цвет | Рядов скоб, всего | Тип ткани | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Шт. в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACC45 | Пепельно-серый | 6 | Брыжейка | 2.5 | 0.75 | 144 |
| FACW45 | Белый | 6 | Сосудистые ткани | 2.5 | 1.0 | 144 |
| FACB45 | Синий | 6 | Стандартные ткани | 3.5 | 1.5 | 144 |
| FACY45 | Жёлтый | 6 | Стандартные / толстые ткани | 3.8 | 1.8 | 144 |
| FACG45 | Зелёный | 6 | Толстые ткани | 4.1 | 2.0 | 144 |
| FACX45 | Чёрный | 6 | Очень толстые ткани | 4.4 | 2.3 | 144 |
| Модель | Цвет | Рядов скоб, всего | Тип ткани | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Шт. в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCU60 | Серый | 6 | Брыжейка | 2.5 | 0.75 | 144 |
| FRCV60 | Белый | 6 | Сосудистые ткани | 2.5 | 1.0 | 144 |
| FRCS60 | Синий | 6 | Стандартные ткани | 3.5 | 1.5 | 144 |
| FRCM60 | Золотистый | 6 | Стандартные / толстые ткани | 3.8 | 1.8 | 144 |
| FRCT60 | Зелёный | 6 | Толстые ткани | 4.1 | 2.0 | 144 |
| FRCH60 | Чёрный | 6 | Очень толстые ткани | 4.4 | 2.3 | 144 |
| Модель | Цвет | Рядов скоб, всего | Тип ткани | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Шт. в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCU45 | Серый | 6 | Брыжейка | 2.5 | 0.75 | 144 |
| FRCV45 | Белый | 6 | Сосудистые ткани | 2.5 | 1.0 | 144 |
| FRCS45 | Синий | 6 | Стандартные ткани | 3.5 | 1.5 | 144 |
| FRCY45 | Золотистый | 6 | Стандартные / толстые ткани | 3.8 | 1.8 | 144 |
| FRCT45 | Зелёный | 6 | Толстые ткани | 4.1 | 2.0 | 144 |
| FRCH45 | Чёрный | 6 | Очень толстые ткани | 4.4 | 2.3 | 144 |
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Иллюстрации и анимации сохранены в пакете. Фирменные названия, маркировка устройства и надписи в исходных изображениях могут оставаться на английском; функции описаны выше на русском.
FULSUPPORT
Информация о продукции, демонстрациях и сотрудничестве.
Международный отдел Fulbright Medical. Ссылка открывает ваше почтовое приложение.


